
DKCK-M5系列數(shù)控車床,斜床身設(shè)計(jì)!集合大馬力,快速加工,高效率高剛性結(jié)構(gòu),在車削鍛件零件中有優(yōu)異的表現(xiàn),軸承套圈加工,復(fù)雜型圈類、套類、軸類盤類零件的理想選擇。
| ?Item 分類 | ?Name 名稱 | ?Parameter 參數(shù) |
| ?Machining range ?加工能力 | ?Max. rotating diameter ?最大回轉(zhuǎn)直徑 | ??450mm |
| ?Maximum clamping diameter ?最大夾持直徑 | ??150mm | |
| ?Automatic range ?自動(dòng)化能力 | ?Automatic Uploading ?內(nèi)置上料機(jī)構(gòu) | ?M5 Built-in high speed uploading mechanism |
| ?Automatic Downloading ?內(nèi)置收料機(jī)構(gòu) | ?M5Built-in high speed downloading mechanism | |
| ?Composition ?硬件設(shè)施 | ?Maximum stroke X/Z ?機(jī)床最大行程X/Z | ?350/250mm |
| ?Fast move speed X/Z ?快速移動(dòng)速度X/Z | ?20m/min | |
| ?Automatic Clamp ?自動(dòng)化夾具 | ?Dike Research |
|
| ?Spindle motor power ?主軸電機(jī)功率 | ?7.5KW servo motor? | |
| ?Spindle ?主軸 | ?M5 special made high precision spindle unit | |
| ?Spindle RPM ?主軸轉(zhuǎn)速 | ?3000r/min stepless speed change | |
| ?ball screw/Linear guider?? ?絲桿/導(dǎo)軌 | ?Hiwin/PMI, Taiwan | |
| ?Machine structure ?床身 | ?High quality Casting | |
| ?Electricity parts ?電器控制 | ?Electricity parts ?電器元件 | ?Schneider |
| ?Control system ?控制系統(tǒng) | Siemens 808D | |
| ?Driving type ?驅(qū)動(dòng)類型 | ?Servo motor 10N*M ?(X/Z) | |
| ?Overall size ?外形尺寸 | ?Overall size ?外形尺寸 | ?2000X1500X1700 |
| ?net weight ?機(jī)床凈重 | ?3.5T |
| 2、軸承套圈加工精度(單位mm) | |||
|---|---|---|---|
| 內(nèi)圈 | 外圈 | ||
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 直徑尺寸重復(fù)定位誤差 | <0.02 | 直徑尺寸重復(fù)定位誤差 | <0.02 |
| 壁厚差 | <0.02 | 壁厚差 | <0.02 |
| 圓度誤差 | <0.02 | 圓度誤差 | <0.02 |
| 防塵槽高度重復(fù)定位誤差 | <±0.02 | 防塵槽高度重復(fù)定位誤差 | <±0.02 |
| 粗糙度 | ≤1.6 | 粗糙度 | ≤1.6 |
機(jī)床配置


連線方案
DKCK-M5 提升式自動(dòng)上料三連線

2臺(tái)機(jī)器連線,通過(guò)提升式上料機(jī)實(shí)現(xiàn)高生產(chǎn)率的裝卸、夾緊和加工,特別適合批量生產(chǎn)。
加工案例

現(xiàn)場(chǎng)展示



